Fromage Morbier | Quantité : 4 Kg | |
Fromage Comté | Quantité : 4 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 15 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 15 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 15 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 350 Unité(s) |
![]() |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
Fraise | Quantité : 10 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 80 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité : 80 Unité(s) |
![]() |
Crème dessert | Quantité : 120 Unité(s) |
![]() |
Sauté de poulet | Quantité : 12 Kg | |
Cuisse de poulet | Quantité : 130 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 400 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 100 Unité(s) |
Steak | Quantité : 30 Kg |
Fromage Comté | Quantité : 10 Kg | |
Fromage râpé | Quantité : 15 Kg |
Paleron | Quantité : 35 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 30 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 60 Kg |
![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité : 750 Unité(s) |
![]() |
Viande de lapin | Quantité : 27 Kg |
Saucisse de Montbéliard | Quantité : 26 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 30 Kg |
Fromage blanc aux fruits | Quantité : 45 Kg |
Bourguignon | Quantité : 15 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 350 Unité(s) |
Crème dessert | Quantité : 360 Unité(s) |
Emincé de boeuf | Quantité : 32 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 360 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 100 Kg |
Concombre | Quantité : 32 Unité(s) |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
Fromage Cancoillotte | Quantité : 15 Kg |
Fromage Morbier | Quantité : 12 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 300 Unité(s) |
Emincé de boeuf | Quantité : 35 Kg |
Lait de vache | Quantité : 20 Litre(s) |
Fromage râpé | Quantité : 6 Kg |
Courgette | Quantité : 10 Kg |
Carotte | Quantité : 8 Kg |
Poireau | Quantité : 30 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 300 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité : 45 Kg |
Bourguignon | Quantité : 60 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 290 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 25 Kg |
Fromage Morbier | Quantité : 4 Kg | |
Fromage Comté | Quantité : 6 Kg | |
Beurre | Quantité : 4 Kg |
Viande de boeuf à hacher | Quantité : 10 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 15 Kg |
Lait de vache | Quantité : 15 Litre(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 168 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 540 Unité(s) |
Pâté de campagne | Quantité : 3 Kg | |
Rosette | Quantité : 7 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 240 Unité(s) |
Filet de truite | Quantité : 19 Kg |
Saucisse fumée | Quantité : 20 Kg |
Terrine | Quantité : 9 Kg |
Fromage Comté | Quantité : 10 Kg |
Cuisse de dinde | Quantité : 30 Kg |
Pomme | Quantité : 24 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 100 Kg |
Echine de porc | Quantité : 40 Kg |
Fromage Camembert | Quantité : 6 Unité(s) | |
Fromage Comté | Quantité : 3 Kg | |
Fromage Munster | Quantité : 1 Kg | |
Fromage Morbier | Quantité : 3 Kg | |
Fromage Camembert de brebis | Quantité : 6 Unité(s) | |
Fromage de chèvre | Quantité : 6 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 280 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 280 Unité(s) |
Lentille | Quantité : 30 Kg |
Yaourt | Quantité : 450 Unité(s) |
![]() |
Escalope de dinde | Quantité : 280 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 350 Unité(s) |
![]() |
Carotte | Quantité : 100 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Fromage tomme | Quantité : 7 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 25 Kg |
Sauté de canard | Quantité : 25 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 230 Unité(s) |
Yaourt | Quantité : 360 Unité(s) |
Yaourt | Quantité : 360 Unité(s) |
Chipolata | Quantité : 50 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 30 Kg |
Lardon fumé | Quantité : 40 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 200 Unité(s) |
Poisson frais | Quantité : 20 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 240 Unité(s) |
Glace et sorbet | Quantité : 30 Litre(s) |
Filet de poulet | Quantité : 14 Kg |
![]() |
Blanquette de veau | Quantité : 22 Kg |
Paleron | Quantité : 50 Kg |
Bourguignon | Quantité : 22 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 120 Kg |
Longe de porc | Quantité : 40 Kg |
Glace et sorbet | Quantité : 40 Kg | |
Glace et sorbet | Quantité : 40 Litre(s) |
Bourguignon | Quantité : 14 Kg |